Выключатель автоматический 1п 25A В 4.5кА EASY 9 =S= (EZ9F14125)
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58Нет
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 3Нет
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/11
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141аНет
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3Нет
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/1Нет
-
г. Северск пр. Коммунистический 161Нет
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
| Серия | Easy9 | |
|---|---|---|
| Область применения | Распределение | |
| Тип продукта | Миниатюрный автоматический выключатель | |
| Краткое название устройства | Easy9 модульные автоматические выключатели | |
| Описание полюсов | 1P | |
| Число защищенных полюсов | 1 | |
| [А] номинальный ток | 25 А | |
| Тип сети | Переменный ток | |
| Технология расцепителя | Термомагнитный | |
| Код кривой | B | |
| Отключающая способность | 4500 А Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 4500 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60898-1 |
| Частота сети | 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| [В] Номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50/60 Гц | |
| Предел электромагнитного отключения | 3...5 x In | |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 4,5 кА 100 % Icn в 230 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | |
| [Ui] Номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1 | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60898-1 | |
| Индикатор положения контакта | Да | |
| Тип управления | Рычаг управления | |
| Индикатор наличия напряжения | Без | |
| Исполнение выключателя | Защелкивающийся | |
| Монтажная опора | DIN-рейка | |
| Шаг 9 мм | 2 | |
| Высота | 81 мм | |
| Ширина | 18 мм | |
| Глубина | 66,5 мм | |
| Цвет | Серый (RAL 7035) | |
| Механическая износостойкость | 10000 циклы | |
| Электрическая износостойкость | 4000 циклы | |
| Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1…16 мм² Гибкий | |
| Момент затяжки | 2 Н-м Верхняя или нижняя |
| Стандарты | IEC 60898-1 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | ГОСТ Р | |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 | |
| Относительная влажность | 95 % в -25…60 °C | |
| Рабочая температура | -25…60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
| Тип упаковки 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Количество штук в упаковке 1 |
Требуется помощь?Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
|
