АВДТ RESI9 1P+N С 25А 6000А 30мА 18мм тип AC SchE R9D87625
Розн. цена
4 323.00р. /шт
Опт. цена
3 890.70р. /шт
Код товара: 279003
Наличие на складе
-
г. Новосибирск ул. Семьи Шамшиных 58Нет
-
г. Томск ул. 79 Гвардейской Дивизии 31
-
г. Томск ул. Елизаровых 46/1Нет
-
г. Томск ул. Розы Люксембург 141а1
-
г. Томск ул. Иркутский тракт 142/3Нет
-
г. Кемерово просп. Кузнецкий, 33/11
-
г. Северск пр. Коммунистический 161Нет
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
| Серия | Resi9 | |
|---|---|---|
| Наименование продукта | АВДТ Resi9 | |
| Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока | |
| Описание полюсов | 1P + N | |
| Положение нейтрали | Слева | |
| Число защищенных полюсов | 1 | |
| Номинальный ток | 25 А | |
| Тип сети | Переменный ток | |
| Технология расцепителя | Термомагнитный | |
| Код кривой | С | |
| Чувствительность по току утечки | 30 мА | |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный | |
| Класс защиты от тока утечки | Тип АС | |
| Отключающая способность | 6000 А переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-2 | |
| Качественные этикетки | EAC UA TR |
| Положение устройства в системе | Отходящий | |
|---|---|---|
| Частота сети | 50 Гц | |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц | |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In | |
| Технология отключения по дифференциальному току | Независящий от напряжения | |
| Номинальное напряжение изоляции | 400 В | |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 4 кВ | |
| Скачок тока | 250 А | |
| Индикатор положения контакта | Да | |
| Тип управления | Рычаг управления | |
| Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ | |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся | |
| Способ монтажа | DIN-рейка | |
| Шаг 9 мм | 2 | |
| Высота | 93 мм | |
| Ширина | 18 мм | |
| Глубина | 70 мм | |
| масса продукта | 136 г | |
| Цвет | Белый | |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы | |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы | |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - Жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - Гибкий с наконечником | |
| Длина зачистки проводов | 15 мм для Верхняя или нижняя соединение | |
| Момент затяжки | 2 Н-м Верхняя или нижняя | |
| Защита от утечки на землю | Интегрированный |
| Стандарты | EN/МЭК 61009-1 EN/IEC 61009-2-2 | |
|---|---|---|
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Категория перенапряжения | III | |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Требуется помощь?Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
|
|---|